Proveedores
Administración de proveedores para órdenes de compra.
Listado de proveedores
40 registros
| ID | Proveedor | RUT | Contacto | Teléfono | Dirección | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | SISA SPA | 76.822.889-2 | CAROLINA BURGOS | 951923108 | sisa-spa@hotmail.com | ADOLFO JOGLAR 3936 | |
| 20 | SOC COM FERNANDEZ Y CIA SPA | 78.543.960-0 | DEBORA BARRAZA | 552342606 | deborabarraza@casaperno.cl | AV. GRECIA 2242 CALAMA | |
| 12 | SOCIEDAD COMERCIAL LUBRISHELL LTDA. | 76.375.328-k | SARA TORRES | 600 006 11 12 | sara.torres@lubrishell.cl | AV. GRECIA 2952 CALAMA | |
| 35 | SOCIEDAD COMERCIAL SANCHEZ HERRERA S.A. | 96.921.060-6 | ALBERTO DONATO | 933967043 | alberto.donato@pernoskim.cl | AV 10 DE JULIO 262 OF 6 SANTIAGO | |
| 24 | SOCIEDAD E INVERSIONES DIAZA SPA | 77.398.955-9 | CAROLINA GOMEZ | 983700758 | carolina.gomez.admcalama@ingenieriadiazzaspa | MAIPU 2826 CALAMA | |
| 31 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA | 77.687.190-7 | HUGO JIMENEZ | 552-565148 | hugo.jimenez@laserone.cl | AV. ARGENTINA N°3398. | |
| 5 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | RODRIGO VEJAR / CLAUDIA PLAZA | 939318770 | rodedvejar@sodimac.cl | BALMACEDA 3398 CALAMA | |
| 33 | SOLDADURA SOLTEC SPA | 76.488.020-K | JUANA MONDACA | 997101798 | jmondaca@soltec.cl | - | |
| 25 | TERESA FIGUEROA ROJAS | 16.276.440-3 | GONZALO GUERRERO | 948972183 | carpasguerrerospa@gmail.com | MOSCU 6255, SAN MIGUEL | |
| 28 | TRECK S.A. | 96.542.490-3 | JENNIFER JARA | 944361070 | jennifer.jara@treck.cl | ACONCAGUA 2690 CALAMA |
Página 3 de 3