ALAYA | Órdenes de Compra
Listado
Nueva OC
Proveedores
Editar orden de compra
Actualiza los datos generales. Los ítems se administran desde la vista de detalle.
Volver
Datos del proveedor
Proveedor existente
-- Seleccionar proveedor --
Alianza S.A | 76.510.400-9
ARRIENDO Y TRANSPORTES DE MAQUINARIAS FUENTES Y CIA. LTDA. | 76.221.413-K
AXEL JEREZ OLIVARES | 17.656.144-0
C Y C CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA SPA | 77216435-1
CAPITAL MINING SPA | 77.239.251-6
COCINERIA ELIZABET QUIROZ PEREDO E.I.R.L. | 76.942.142-4
CODELPA CHILE S.A. | 94.668.000-1
COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LTDA. | 78.610.360-6
DIST. Y COM. DE PRODUCTOS TECNICOS LTDA | 77.993.860-3
DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A. | 96.843.140-4
E.P.P. MINERALS S.A. | 76.312.735-4
EASY RETAIL | 76.568.660-1
EPP MULTISERVIC SPA | 78.062.901-0
GERABYTE SPA | 77.983.394-1
HORMIGONES POLPAICO S.A. | 76.084.154-4
IMPLEMENTOS S.A. | 78.924.030-2
INVERSIONES VILLARROEL ORREGO SPA | 77.841.778-2
KÜPFER HNOS. S.A. | 90.844.000-5
LAVENORT SPA | 77.149.143-k
MAQUIMAX RENTAL SpA | 77.202.575-0
POLCHILE SPA | 77.935.420-2
PRODALAM S.A. | 93.772.000-9
RUKARA SPA | 77.313.627-0
SALINAS Y FABRES S.A. | 91.502.000-3
SAM SERVICIOS SPA | 77.560.476-K
SERVEN CHILE SPA | 76.692.268-6
SERVICIOS DE MAQUINARIAS SALINI CALAMA LTDA | 76.030.805-6
SERVICIOS HECTOR ROJAS GARATE SPA | 76.574.600-0
SERVICIOS INTEGRALES DEL NORTE LTDA. | 76.080.695-1
SIMMA S.A. | 83.568.200-5
SISA SPA | 76.822.889-2
SOC COM FERNANDEZ Y CIA SPA | 78.543.960-0
SOCIEDAD COMERCIAL LUBRISHELL LTDA. | 76.375.328-k
SOCIEDAD COMERCIAL SANCHEZ HERRERA S.A. | 96.921.060-6
SOCIEDAD E INVERSIONES DIAZA SPA | 77.398.955-9
SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA | 77.687.190-7
SODIMAC S.A. | 96.792.430-K
SOLDADURA SOLTEC SPA | 76.488.020-K
TERESA FIGUEROA ROJAS | 16.276.440-3
TRECK S.A. | 96.542.490-3
Si seleccionas uno, no es necesario ingresar proveedor nuevo.
Datos de la orden de compra
N° Orden
Automático, no editable.
Fecha
Moneda
Centro de costo
Forma de pago
Emitir factura a
RUT facturación
Dirección facturación
Razón social proveedor
Cotización
Plazo de entrega
Lugar de entrega
Coordinar
FONO
Mail
Descuento global
Estado
EMITIDA
CERRADA
ANULADA
Condiciones de servicio
LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DEBERA SER ACEPTADA O RECHAZADA DENTRO DEL TERMINO DE 24 HORAS DE SU RECEPCION. EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARA TACITAMENTE ACEPTADA EN TODOS SUS TERMINOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA MISMA SERA PLENAMENTE EXIGIBLE.
Observaciones
los valores se expresan en UF
Cancelar
Actualizar orden